0,00 DKK
     0,00 DKK-0 vare(r)
    Kundeservice
    Vi besvarer normalt alle henvendelser indenfor max. 24 timer.

    Breezer Lightning 27-5+ Team 2018 frameset

    Pris ved 1" 7.275,00 DKK

    Vælg str Tommer
    Antal
    Køb
    40810606
    Specifikationer & Geomatri
    Mere info
    Find din størrelse
    Spørg os
    Anmeldelser
    Model year: 2018
    Size: 17,5'', 18,5'', 20''
    Color: Gray
    Brand: Breezer
    Name: Lightning 27,5+
    Model number: Team
    Type: Frame
    Detail Color: Light Gray/Process Green
    Gender: Herren

    Description Size 1 Size 2 Size 3 Size 4 Size 5
    Size XS (14.5") S (16") M (17.5") L (18.5") XL (20.5")
    A Seat Tube, Center to Top 370 410 445 475 520
    C Top Tube, Effective 575 593 610 626 648
    D Head Tube Length 100 100 100 115 130
    E Seat Tube Angle 73°° 73°° 73°° 73°° 73°°
    G Head Tube Angle 69°° 69°° 69°° 69°° 69°°
    H Chainstay Length 438 438 438 438 438
    I Wheelbase 1092 1112 1129 1145 1168
    J Bottom Bracket Drop 60 55 55 55 55
    K Fork Offset 51 51 51 51 51
    M Stack 631 626 626 640 636
    N Reach 382 402 419 431 448
    O Standover 736.5 763.5 785.5 810 842
    Stem 70 70 80 80 90
    Handlebar Width 725 725 725 725 725
    Crank 170 175 175 175 175
    Wheel Size 29"/27.5+ 29"/27.5+ 29"/27.5+ 29"/27.5+ 29"/27.5+
    Seat Post Diameter 30.9 30.9 30.9 30.9 30.9

    **Geometry is subject to change without notice.**

    cm
    Størrelse i cm:
    Størrelse i tommer:
    Størrelse i cm:
    - Sloop modeller

    Har du spørgsmål til denne vare?

    Vi svarer så hurtigt vi kan. På alle hverdage kan du forvente svar indenfor 24 timer.
    News
    Youtube